Description
fs 3040 modelinin 3 defa daha yeni modeli vardır aşağıda inceleyiniz.
| AYLIK BASKI KAPASİTESİ(MAKS.) | : | 200.000 sy A4 | |
| FONKSİYONLAR | : | Fotokopi, Network Yazıcı, Network Tarayıcı | |
| BASKI TEKNOLOJİSİ | : | Lazer,S&B | |
| TARAMA- BASKI-FOTOKOPİ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | : | 1,200 x 1,200 dpi (baskı), 600 x 600 dpi, 256 gri tonlama (kopya ve tarama) | |
| DUBLEKS | : | Standard (60-120g/m2) | |
| OTOMATİK DOKÜMAN BESLEYİCİ | : | Std. 50 sy RADF (Simpleks 50-120g/m2, Dubleks 50-110g/m2, 140x120mm – 216x356mm) | |
| BOYUTLAR (GxDxY) | : | 494 x 497.1 x 545.5 mm | |
| BOYUTLAR (GxDxY) | : | 494 x 497.1 x 545.5 mm | |
| KOPYA / BASKI HIZI | : | 40 sy/dak A4 | |
| İLK KOPYA HIZI | : | 7 Sn | |
| KOPYA EBATI | : | A4 / LEGAL | |
| STD. KAĞIT KAPASİTESİ/KAĞIT AĞIRLIĞI | : | 500 sayfa kaset (60-120g/m2, 105x148mm – 216×356 mm)+ 100 sy by-pass (60-220 g/m2, 70x148mm – 216×356 mm) | |
| MAX. KAĞIT KAPASİTESİ | : | 2.100 sy | |
| SÜREKLİ KOPYALAMA | : | 1-999 | |
| STD. HAFIZA/MAX. HAFIZA | : | 256 MB (Maks. 768 MB) | |
| BÜYÜTME / KÜÇÜLTME | : | 25-400, %1 lik adımlarla | |
| TONER ÖMRÜ (ISO/IEC 19752) | : | 15.000 sy A4 | |
| DRUM ÖMRÜ | : | 300.000 sy A4 | |
| AYLIK BASKI KAPASİTESİ(MAKS.) | : | 200.000 sy A4 | |
| FOTOKOPİ FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ | : | Kimlik kopyalama, Elektronik harmanlama, Otomatik dubleks kopyalama, Otomatik kaset değişimi | |
| EMÜLASYONLAR | : | PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (PostScript 3-compatible), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson L Q-850, Diablo 630, Prescribe , XPS , PDF Direct Print | |
| STD. ARABİRİM | : | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Fast Ethernet 10-Base-T/100Base-TX | |
| UYUMLU İŞLETİM SİSTEMLERİ | : | Tüm mevcut windows işletim sistemleri , MAC OS 9.X, MAC OS X, Linux | |
| TARAMA HIZI | : | 300 dpi,A4,S/B | |
| MAX. ORJİNAL BOYUTU | : | A4 – LEGAL | |
| TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | : | 600, 400, 300, 200 dpi (256 greyscales) | |
| DOSYA FORMATI | : | TIFF , PDF, JPEG, XPS |
