Description
- Dakikada 30 sayfaya kadar A4 renkli ve siyah beyaz baskı
- Uzun ömürlü aksamlar benzersiz etkinlik ve dayanıklılık sağlar
- Tam fonksiyonelliğe sahip kompakt tasarım
- Çift taraflı baskı standart
- Olağanüstü düşük ilk sayfa çıktı süresi
- Düşük işletme maliyetleri ve yüksek üretkenlik
- Wi-Fi Direct özelliğine sahip Wi-Fi bağlantısı
| Kullandığı toner | TK-5270 K / M / Y / C |
| Maintenance Kit | MK-5270 |
| Toner Resmi | |
| Siyah Toner Ömrü | 8.000 kopya (K) |
| Renkli Toner Ömrü | 6.000 kopya (M / Y / C) |
| Maintenance Kit Ömrü | 200.000 Kopya |
Genel Özellikleri
| Genel tip | Renkli profesyonel |
| Teknoloji | KYOCERA ECOSYS, Renkli Lazer |
| Hız | Dakikada 30 sayfaya kadar A4 renkli ve siyah beyaz baskı, dakikada 15 sayfaya kadar A4 renkli ve siyah beyaz baskı |
| Çözünürlük | 1.200 x 1.200 dpi (düşük hızda baskı) |
| Isınma süresi | Yaklaşık. 26 sn. veya daha az |
| İlk baskı çıkış süresi | Yaklaşık 6 sn. veya daha az siyah beyaz, yaklaşık. 7 sn. veya daha az renkli |
| Boyut (G x D x Y) | 39 × 53,2 × 40,95 cm |
| Ağırlık | Yaklaşık 28.3 kg |
| Güç tüketimi | Baskı: 466 W, Bekleme modu: 56 W, Uyku modu: 0.6 W |
| Güç kaynağı | AC 220 ~ 240 V, 50 Hz |
| Ses (ISO 7779) | Ses (Ses basınç seviyesi: ISO 7779 / ISO 9296) Renkli baskı: 49.5 dB(A) LpA, Hazır mod: 30 dB(A) |
| Güvenlik standartları | GS, TÜV, CE – Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir. |
| Genel hafıza | Standart 1.024 MB hafıza, maks. 1 GB + 128 GB SSD |
Kağıt Kullanımı
| Giriş kapasitesi | 100 sayfalık çok amaçlı tepsi; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Özel (70 x 148 mm – 216 x 356 mm) 500 sayfalık standart üniversal kağıt kasedi 60 – 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Özel (105 x 148 mm – 216 x 356 mm) |
| Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi | 2.100 sayfa |
| Dubleks ünitesi | Standart dubleks ünitesi 60–163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal desteklemektedir |
| Maksimum çıktı kapasitesi | 250 sayfalık yüz aşağıda dolu kağıt sensörüyle |
| Genel kağıt kullanımı | Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız. |
Yazıcı Özellikleri
| İşlemci | ARM Cortex-A9 D.core 1,2GHz + ARMCortex-M3 100MH |
| Kontrol dili | PRESCRIBE IIc |
| Emülasyonlar | PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print |
| Yazı tipleri/barkodlar | 93 taslak yazı tipi (PCL), 93 yazı tipi (KPDL 3), 8 yazı tipi (Windows Vista), 1 Bitmap yazı tipi, 45 tip tek boyutlu barkodlar, 1 tip iki boyutlu barkod (PDF417) |
| Entegre iş takibi | 100 departman kodu |
| Özellikler | Şifreli PDF Direkt Baskı, IPP baskı, e-mail baskı, WSD baskı, SSL, IPSec, SNMPv3 ile güvenli baskı, hızlı kopya, prova baskı, Özel Baskı, iş depolama ve iş yönetim |
| Mobil Baskı | Mobil baskı desteği: KYOCERA Mobil Baskı iOS ve Android için, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct (opsiyonel), Google Cloud Print |
| Uyumlu işletim sistemleri | Tüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X 10.8 ve üzeri Unix, Linux ve talep üzerine diğer işletim sistemleri |
Arabirimler
| Standart arabirim | USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSEC, 802.3az desteği) opsiyonel Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), opsiyonel dahili yazıcısı için 1 eKUIO slot, opsiyonel SD Card için slot |
Garanti
| Garanti | 24 ay yerinde servis ve garantilidir. |

